Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 014.2' | 1.468 | |
Wähler/innen | 429 | 29,22 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,56 % |
gültige Stimmen | 418 | 97,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 133 | 31,82 % | |
SPD | 160 | 38,28 % | |
GRÜNE | 44 | 10,53 % | |
FDP | 32 | 7,66 % | |
DIE LINKE | 24 | 5,74 % | |
REP | 5 | 1,20 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,48 % | |
FAMILIE | 2 | 0,48 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,24 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
PBC | 2 | 0,48 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,24 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,24 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 1 | 0,24 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,20 % | |
RRP | 2 | 0,48 % | |
RENTNER | 2 | 0,48 % |
29,22 %