Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 015.4' | 1.345 | |
Wähler/innen | 421 | 31,30 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,48 % |
gültige Stimmen | 419 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 129 | 30,79 % | |
SPD | 143 | 34,13 % | |
GRÜNE | 54 | 12,89 % | |
FDP | 43 | 10,26 % | |
DIE LINKE | 17 | 4,06 % | |
REP | 6 | 1,43 % | |
Die Tierschutzpartei | 9 | 2,15 % | |
FAMILIE | 2 | 0,48 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,24 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,24 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,24 % | |
DKP | 1 | 0,24 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,24 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,48 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,48 % | |
Newropeans | 1 | 0,24 % | |
PIRATEN | 2 | 0,48 % | |
RRP | 1 | 0,24 % | |
RENTNER | 3 | 0,72 % |
31,30 %