Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 019.1' | 1.014 | |
Wähler/innen | 362 | 35,70 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
gültige Stimmen | 361 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 128 | 35,46 % | |
SPD | 84 | 23,27 % | |
GRÜNE | 66 | 18,28 % | |
FDP | 32 | 8,86 % | |
DIE LINKE | 28 | 7,76 % | |
REP | 3 | 0,83 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 0,83 % | |
FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
PBC | 2 | 0,55 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,28 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,28 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,28 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 2 | 0,55 % | |
FBI | 1 | 0,28 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,83 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,11 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
35,70 %