Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 019.4' | 987 | |
Wähler/innen | 490 | 49,65 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 487 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 166 | 34,09 % | |
SPD | 117 | 24,02 % | |
GRÜNE | 98 | 20,12 % | |
FDP | 39 | 8,01 % | |
DIE LINKE | 28 | 5,75 % | |
REP | 3 | 0,62 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 0,82 % | |
FAMILIE | 4 | 0,82 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,21 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,21 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,21 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 3 | 0,62 % | |
DIE GRAUEN | 3 | 0,62 % | |
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,62 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,21 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 5 | 1,03 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 0,82 % | |
RRP | 3 | 0,62 % | |
RENTNER | 3 | 0,62 % |
49,65 %