Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 021.4' | 1.400 | |
Wähler/innen | 514 | 36,71 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,39 % |
gültige Stimmen | 512 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 145 | 28,32 % | |
SPD | 119 | 23,24 % | |
GRÜNE | 128 | 25,00 % | |
FDP | 47 | 9,18 % | |
DIE LINKE | 27 | 5,27 % | |
REP | 8 | 1,56 % | |
Die Tierschutzpartei | 7 | 1,37 % | |
FAMILIE | 4 | 0,78 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,39 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,20 % | |
PBC | 1 | 0,20 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,20 % | |
PSG | 2 | 0,39 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,20 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,20 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,20 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,39 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 2 | 0,39 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 1 | 0,20 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 8 | 1,56 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 3 | 0,59 % |
36,71 %