Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 030.1' | 1.245 | |
Wähler/innen | 380 | 30,52 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 376 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 131 | 34,84 % | |
SPD | 128 | 34,04 % | |
GRÜNE | 31 | 8,24 % | |
FDP | 29 | 7,71 % | |
DIE LINKE | 23 | 6,12 % | |
REP | 2 | 0,53 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,53 % | |
FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,27 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,53 % | |
PBC | 1 | 0,27 % | |
ÖDP | 1 | 0,27 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 2 | 0,53 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 3 | 0,80 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,27 % | |
DVU | 2 | 0,53 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,53 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 4 | 1,06 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,53 % | |
RRP | 3 | 0,80 % | |
RENTNER | 4 | 1,06 % |
30,52 %