Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 030.4' | 1.542 | |
Wähler/innen | 517 | 33,53 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,39 % |
gültige Stimmen | 515 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 217 | 42,14 % | |
SPD | 157 | 30,49 % | |
GRÜNE | 36 | 6,99 % | |
FDP | 40 | 7,77 % | |
DIE LINKE | 19 | 3,69 % | |
REP | 9 | 1,75 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 0,58 % | |
FAMILIE | 4 | 0,78 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,39 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,19 % | |
PBC | 2 | 0,39 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,19 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 3 | 0,58 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,19 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,19 % | |
DVU | 2 | 0,39 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,39 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,19 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,19 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,39 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,19 % | |
RRP | 6 | 1,17 % | |
RENTNER | 4 | 0,78 % |
33,53 %