Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

67 von 67 Schnellmeldungen

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 Bundestagswahl 18.09.2005 Landtagswahl 22.05.2005 Ratswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 71.260 70.032 +1.228 70.236 +1.024 70.112 +1.148 75.143 -3.883
Wähler 30.191 27.811 +2.380 54.547 -24.356 42.634 -12.443 38.828 -8.637
42,37 % 39,71 % +2,66 % 77,66 % -35,30 % 60,81 % -18,44 % 51,67 % -9,30 %
gültige Stimmen 29.889 27.411 +2.478 53.760 -23.871 42.234 -12.345 38.205 -8.316
99,00 % 98,56 % +0,44 % 98,56 % +0,44 % 99,06 % -0,06 % 98,40 % +0,60 %
CDU 11.632 12.673 -1.041 19.678 -8.046 20.006 -8.374 15.378 -3.746
38,92 % 46,23 % -7,31 % 36,60 % +2,32 % 47,37 % -8,45 % 40,25 % -1,33 %
SPD 7.242 6.713 +529 20.849 -13.607 15.037 -7.795 12.266 -5.024
24,23 % 24,49 % -0,26 % 38,78 % -14,55 % 35,60 % -11,37 % 32,11 % -7,88 %
GRÜNE 4.435 3.882 +553 4.288 +147 2.880 +1.555 3.840 +595
14,84 % 14,16 % +0,68 % 7,98 % +6,86 % 6,82 % +8,02 % 10,05 % +4,79 %
FDP 3.426 1.829 +1.597 5.149 -1.723 2.302 +1.124 2.037 +1.389
11,46 % 6,67 % +4,79 % 9,58 % +1,88 % 5,45 % +6,01 % 5,33 % +6,13 %
DIE LINKE 1.176 466 +710 2.392 -1.216 1.159 +17 0 +1.176
3,93 % 1,70 % +2,23 % 4,45 % -0,52 % 2,74 % +1,19 % 0,00 % +3,93 %
REP 215 206 +9 223 -8 563 -348 0 +215
0,72 % 0,75 % -0,03 % 0,41 % +0,31 % 1,33 % -0,61 % 0,00 % +0,72 %
Die Tierschutzpartei 233 237 -4 204 +29 0 +233 0 +233
0,78 % 0,86 % -0,08 % 0,38 % +0,40 % 0,00 % +0,78 % 0,00 % +0,78 %
FAMILIE 201 177 +24 249 -48 0 +201 0 +201
0,67 % 0,65 % +0,02 % 0,46 % +0,21 % 0,00 % +0,67 % 0,00 % +0,67 %
DIE FRAUEN 60 102 -42 0 +60 0 +60 0 +60
0,20 % 0,37 % -0,17 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
Volksabstimmung 75 114 -39 81 -6 0 +75 0 +75
0,25 % 0,42 % -0,17 % 0,15 % +0,10 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 %
PBC 50 33 +17 44 +6 0 +50 0 +50
0,17 % 0,12 % +0,05 % 0,08 % +0,09 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
ÖDP 95 124 -29 0 +95 287 -192 0 +95
0,32 % 0,45 % -0,13 % 0,00 % +0,32 % 0,68 % -0,36 % 0,00 % +0,32 %
CM 50 56 -6 0 +50 0 +50 0 +50
0,17 % 0,20 % -0,03 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
DKP 22 24 -2 0 +22 0 +22 0 +22
0,07 % 0,09 % -0,02 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
AUFBRUCH 22 22 +0 0 +22 0 +22 0 +22
0,07 % 0,08 % -0,01 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
PSG 11 19 -8 19 -8 0 +11 0 +11
0,04 % 0,07 % -0,03 % 0,04 % +0,00 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
BüSo 8 14 -6 16 -8 0 +8 0 +8
0,03 % 0,05 % -0,02 % 0,03 % +0,00 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 %
50Plus 49 0 +49 0 +49 0 +49 0 +49
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
AUF 20 0 +20 0 +20 0 +20 0 +20
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
BP 31 0 +31 0 +31 0 +31 0 +31
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
DVU 76 0 +76 0 +76 0 +76 0 +76
0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 %
DIE GRAUEN 57 373 -316 171 -114 0 +57 0 +57
0,19 % 1,36 % -1,17 % 0,32 % -0,13 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
DIE VIOLETTEN 46 0 +46 0 +46 0 +46 0 +46
0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
EDE 11 0 +11 0 +11 0 +11 0 +11
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
FBI 29 0 +29 0 +29 0 +29 0 +29
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 28 0 +28 0 +28 0 +28 0 +28
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
FW FREIE WÄHLER 104 0 +104 0 +104 0 +104 0 +104
0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 %
Newropeans 11 0 +11 0 +11 0 +11 0 +11
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
PIRATEN 240 0 +240 0 +240 0 +240 0 +240
0,80 % 0,00 % +0,80 % 0,00 % +0,80 % 0,00 % +0,80 % 0,00 % +0,80 %
RRP 89 0 +89 0 +89 0 +89 0 +89
0,30 % 0,00 % +0,30 % 0,00 % +0,30 % 0,00 % +0,30 % 0,00 % +0,30 %
RENTNER 145 0 +145 0 +145 0 +145 0 +145
0,49 % 0,00 % +0,49 % 0,00 % +0,49 % 0,00 % +0,49 % 0,00 % +0,49 %
Sonstige 0 347 -347 397 -397 0 +0 4.684 -4.684
0,00 % 1,27 % -1,27 % 0,74 % -0,74 % 0,00 % +0,00 % 12,26 % -12,26 %

Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = NPD, ZENTRUM, MLPD
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG, BfGT, Einzelbewerber