Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 020 Reinhard-Mohn-Berufskolleg

3 von 3 Schnellmeldungen

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Bundestagswahl 18.09.2005 Landtagswahl 22.05.2005 * Ratswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 2.656 2.700 -44 2.680 -24 2.687 -31 2.907 -251
Wähler 1.229 1.119 +110 2.014 -785 1.644 -415 1.560 -331
46,27 % 41,44 % +4,83 % 75,15 % -28,88 % 61,18 % -14,91 % 53,66 % -7,39 %
gültige Stimmen 1.222 1.099 +123 1.982 -760 1.624 -402 1.538 -316
99,43 % 98,21 % +1,22 % 98,41 % +1,02 % 98,78 % +0,65 % 98,59 % +0,84 %
CDU 431 449 -18 663 -232 686 -255 508 -77
35,27 % 40,86 % -5,59 % 33,45 % +1,82 % 42,24 % -6,97 % 33,03 % +2,24 %
SPD 309 315 -6 821 -512 657 -348 548 -239
25,29 % 28,66 % -3,37 % 41,42 % -16,13 % 40,46 % -15,17 % 35,63 % -10,34 %
GRÜNE 210 175 +35 177 +33 122 +88 158 +52
17,18 % 15,92 % +1,26 % 8,93 % +8,25 % 7,51 % +9,67 % 10,27 % +6,91 %
FDP 133 54 +79 157 -24 73 +60 91 +42
10,88 % 4,91 % +5,97 % 7,92 % +2,96 % 4,50 % +6,38 % 5,92 % +4,96 %
DIE LINKE 54 20 +34 103 -49 61 -7 0 +54
4,42 % 1,82 % +2,60 % 5,20 % -0,78 % 3,76 % +0,66 % 0,00 % +4,42 %
REP 5 8 -3 7 -2 15 -10 0 +5
0,41 % 0,73 % -0,32 % 0,35 % +0,06 % 0,92 % -0,51 % 0,00 % +0,41 %
Die Tierschutzpartei 14 18 -4 14 +0 0 +14 0 +14
1,15 % 1,64 % -0,49 % 0,71 % +0,44 % 0,00 % +1,15 % 0,00 % +1,15 %
FAMILIE 8 5 +3 10 -2 0 +8 0 +8
0,65 % 0,45 % +0,20 % 0,50 % +0,15 % 0,00 % +0,65 % 0,00 % +0,65 %
DIE FRAUEN 2 6 -4 0 +2 0 +2 0 +2
0,16 % 0,55 % -0,39 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
Volksabstimmung 6 8 -2 5 +1 0 +6 0 +6
0,49 % 0,73 % -0,24 % 0,25 % +0,24 % 0,00 % +0,49 % 0,00 % +0,49 %
PBC 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,09 % -0,09 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 4 1 +3 0 +4 10 -6 0 +4
0,33 % 0,09 % +0,24 % 0,00 % +0,33 % 0,62 % -0,29 % 0,00 % +0,33 %
CM 2 2 +0 0 +2 0 +2 0 +2
0,16 % 0,18 % -0,02 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
DKP 0 3 -3 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,27 % -0,27 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUFBRUCH 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,09 % -0,09 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 %
AUF 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
BP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DVU 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE GRAUEN 2 22 -20 10 -8 0 +2 0 +2
0,16 % 2,00 % -1,84 % 0,50 % -0,34 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
DIE VIOLETTEN 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
EDE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
FW FREIE WÄHLER 4 0 +4 0 +4 0 +4 0 +4
0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 %
Newropeans 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
PIRATEN 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 %
RRP 4 0 +4 0 +4 0 +4 0 +4
0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 %
RENTNER 18 0 +18 0 +18 0 +18 0 +18
1,47 % 0,00 % +1,47 % 0,00 % +1,47 % 0,00 % +1,47 % 0,00 % +1,47 %
Sonstige 0 11 -11 15 -15 0 +0 233 -233
0,00 % 1,00 % -1,00 % 0,76 % -0,76 % 0,00 % +0,00 % 15,15 % -15,15 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = NPD, ZENTRUM, MLPD
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG, BfGT, Einzelbewerber