Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 030 Anne-Frank-Gesamtschule

3 von 3 Schnellmeldungen

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Bundestagswahl 18.09.2005 Landtagswahl 22.05.2005 * Ratswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 2.660 2.485 +175 2.522 +138 2.523 +137 2.738 -78
Wähler 1.166 1.012 +154 1.947 -781 1.500 -334 1.381 -215
43,83 % 40,72 % +3,11 % 77,20 % -33,37 % 59,45 % -15,62 % 50,44 % -6,60 %
gültige Stimmen 1.150 999 +151 1.919 -769 1.483 -333 1.349 -199
98,63 % 98,72 % -0,09 % 98,56 % +0,07 % 98,87 % -0,24 % 97,68 % +0,94 %
CDU 415 401 +14 645 -230 650 -235 444 -29
36,09 % 40,14 % -4,05 % 33,61 % +2,48 % 43,83 % -7,74 % 32,91 % +3,18 %
SPD 272 270 +2 768 -496 550 -278 487 -215
23,65 % 27,03 % -3,38 % 40,02 % -16,37 % 37,09 % -13,44 % 36,10 % -12,45 %
GRÜNE 209 157 +52 179 +30 126 +83 180 +29
18,17 % 15,72 % +2,45 % 9,33 % +8,84 % 8,50 % +9,67 % 13,34 % +4,83 %
FDP 146 81 +65 208 -62 94 +52 63 +83
12,70 % 8,11 % +4,59 % 10,84 % +1,86 % 6,34 % +6,36 % 4,67 % +8,03 %
DIE LINKE 40 15 +25 71 -31 38 +2 0 +40
3,48 % 1,50 % +1,98 % 3,70 % -0,22 % 2,56 % +0,92 % 0,00 % +3,48 %
REP 8 10 -2 3 +5 15 -7 0 +8
0,70 % 1,00 % -0,30 % 0,16 % +0,54 % 1,01 % -0,31 % 0,00 % +0,70 %
Die Tierschutzpartei 9 10 -1 7 +2 0 +9 0 +9
0,78 % 1,00 % -0,22 % 0,36 % +0,42 % 0,00 % +0,78 % 0,00 % +0,78 %
FAMILIE 1 5 -4 9 -8 0 +1 0 +1
0,09 % 0,50 % -0,41 % 0,47 % -0,38 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
DIE FRAUEN 2 4 -2 0 +2 0 +2 0 +2
0,17 % 0,40 % -0,23 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
Volksabstimmung 1 1 +0 2 -1 0 +1 0 +1
0,09 % 0,10 % -0,01 % 0,10 % -0,01 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
PBC 2 2 +0 1 +1 0 +2 0 +2
0,17 % 0,20 % -0,03 % 0,05 % +0,12 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
ÖDP 4 3 +1 0 +4 10 -6 0 +4
0,35 % 0,30 % +0,05 % 0,00 % +0,35 % 0,67 % -0,32 % 0,00 % +0,35 %
CM 1 2 -1 0 +1 0 +1 0 +1
0,09 % 0,20 % -0,11 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
DKP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUFBRUCH 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,09 % 0,10 % -0,01 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
PSG 0 5 -5 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,50 % -0,50 % 0,05 % -0,05 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
DVU 6 0 +6 0 +6 0 +6 0 +6
0,52 % 0,00 % +0,52 % 0,00 % +0,52 % 0,00 % +0,52 % 0,00 % +0,52 %
DIE GRAUEN 3 20 -17 8 -5 0 +3 0 +3
0,26 % 2,00 % -1,74 % 0,42 % -0,16 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
DIE VIOLETTEN 4 0 +4 0 +4 0 +4 0 +4
0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 %
EDE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FW FREIE WÄHLER 4 0 +4 0 +4 0 +4 0 +4
0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 %
Newropeans 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
PIRATEN 7 0 +7 0 +7 0 +7 0 +7
0,61 % 0,00 % +0,61 % 0,00 % +0,61 % 0,00 % +0,61 % 0,00 % +0,61 %
RRP 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
RENTNER 7 0 +7 0 +7 0 +7 0 +7
0,61 % 0,00 % +0,61 % 0,00 % +0,61 % 0,00 % +0,61 % 0,00 % +0,61 %
Sonstige 0 12 -12 17 -17 0 +0 175 -175
0,00 % 1,20 % -1,20 % 0,89 % -0,89 % 0,00 % +0,00 % 12,97 % -12,97 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = NPD, ZENTRUM, MLPD
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG, BfGT, Einzelbewerber