Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 040 Grundschule Pavenstädt

3 von 3 Schnellmeldungen

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Bundestagswahl 18.09.2005 Landtagswahl 22.05.2005 * Ratswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 2.649 2.637 +12 2.645 +4 2.663 -14 2.831 -182
Wähler 1.094 971 +123 2.008 -914 1.535 -441 1.460 -366
41,30 % 36,82 % +4,48 % 75,92 % -34,62 % 57,64 % -16,34 % 51,57 % -10,27 %
gültige Stimmen 1.081 952 +129 1.972 -891 1.523 -442 1.433 -352
98,81 % 98,04 % +0,77 % 98,21 % +0,60 % 99,22 % -0,41 % 98,15 % +0,66 %
CDU 393 394 -1 674 -281 681 -288 408 -15
36,36 % 41,39 % -5,03 % 34,18 % +2,18 % 44,71 % -8,35 % 28,47 % +7,89 %
SPD 270 261 +9 782 -512 567 -297 416 -146
24,98 % 27,42 % -2,44 % 39,66 % -14,68 % 37,23 % -12,25 % 29,03 % -4,05 %
GRÜNE 184 128 +56 157 +27 95 +89 167 +17
17,02 % 13,45 % +3,57 % 7,96 % +9,06 % 6,24 % +10,78 % 11,65 % +5,37 %
FDP 110 73 +37 194 -84 92 +18 100 +10
10,18 % 7,67 % +2,51 % 9,84 % +0,34 % 6,04 % +4,14 % 6,98 % +3,20 %
DIE LINKE 48 11 +37 109 -61 51 -3 0 +48
4,44 % 1,16 % +3,28 % 5,53 % -1,09 % 3,35 % +1,09 % 0,00 % +4,44 %
REP 11 14 -3 12 -1 20 -9 0 +11
1,02 % 1,47 % -0,45 % 0,61 % +0,41 % 1,31 % -0,29 % 0,00 % +1,02 %
Die Tierschutzpartei 12 8 +4 8 +4 0 +12 0 +12
1,11 % 0,84 % +0,27 % 0,41 % +0,70 % 0,00 % +1,11 % 0,00 % +1,11 %
FAMILIE 8 10 -2 11 -3 0 +8 0 +8
0,74 % 1,05 % -0,31 % 0,56 % +0,18 % 0,00 % +0,74 % 0,00 % +0,74 %
DIE FRAUEN 1 4 -3 0 +1 0 +1 0 +1
0,09 % 0,42 % -0,33 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
Volksabstimmung 1 7 -6 6 -5 0 +1 0 +1
0,09 % 0,74 % -0,65 % 0,30 % -0,21 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
PBC 3 1 +2 0 +3 0 +3 0 +3
0,28 % 0,11 % +0,17 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 %
ÖDP 3 5 -2 0 +3 17 -14 0 +3
0,28 % 0,53 % -0,25 % 0,00 % +0,28 % 1,12 % -0,84 % 0,00 % +0,28 %
CM 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
DKP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUFBRUCH 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,11 % -0,11 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DVU 6 0 +6 0 +6 0 +6 0 +6
0,56 % 0,00 % +0,56 % 0,00 % +0,56 % 0,00 % +0,56 % 0,00 % +0,56 %
DIE GRAUEN 1 19 -18 3 -2 0 +1 0 +1
0,09 % 2,00 % -1,91 % 0,15 % -0,06 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
DIE VIOLETTEN 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
EDE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 4 0 +4 0 +4 0 +4 0 +4
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
FW FREIE WÄHLER 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 %
Newropeans 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,46 % 0,00 % +0,46 % 0,00 % +0,46 % 0,00 % +0,46 % 0,00 % +0,46 %
RRP 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
RENTNER 9 0 +9 0 +9 0 +9 0 +9
0,83 % 0,00 % +0,83 % 0,00 % +0,83 % 0,00 % +0,83 % 0,00 % +0,83 %
Sonstige 0 16 -16 16 -16 0 +0 342 -342
0,00 % 1,68 % -1,68 % 0,81 % -0,81 % 0,00 % +0,00 % 23,87 % -23,87 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = NPD, ZENTRUM, MLPD
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG, BfGT, Einzelbewerber