Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 060 Rathaus / Hermann-Geibel-Haus

3 von 3 Schnellmeldungen

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Bundestagswahl 18.09.2005 Landtagswahl 22.05.2005 * Ratswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.235 3.047 +188 2.991 +244 2.978 +257 3.507 -272
Wähler 1.297 1.174 +123 2.213 -916 1.673 -376 1.552 -255
40,09 % 38,53 % +1,56 % 73,99 % -33,90 % 56,18 % -16,09 % 44,25 % -4,16 %
gültige Stimmen 1.285 1.162 +123 2.177 -892 1.655 -370 1.530 -245
99,07 % 98,98 % +0,10 % 98,37 % +0,70 % 98,92 % +0,15 % 98,58 % +0,49 %
CDU 460 518 -58 705 -245 738 -278 537 -77
35,80 % 44,58 % -8,78 % 32,38 % +3,42 % 44,59 % -8,79 % 35,10 % +0,70 %
SPD 291 290 +1 820 -529 593 -302 502 -211
22,65 % 24,96 % -2,31 % 37,67 % -15,02 % 35,83 % -13,18 % 32,81 % -10,16 %
GRÜNE 215 164 +51 201 +14 141 +74 214 +1
16,73 % 14,11 % +2,62 % 9,23 % +7,50 % 8,52 % +8,21 % 13,99 % +2,74 %
FDP 202 103 +99 253 -51 111 +91 86 +116
15,72 % 8,86 % +6,86 % 11,62 % +4,10 % 6,71 % +9,01 % 5,62 % +10,10 %
DIE LINKE 55 30 +25 126 -71 44 +11 0 +55
4,28 % 2,58 % +1,70 % 5,79 % -1,51 % 2,66 % +1,62 % 0,00 % +4,28 %
REP 7 10 -3 14 -7 21 -14 0 +7
0,54 % 0,86 % -0,32 % 0,64 % -0,10 % 1,27 % -0,73 % 0,00 % +0,54 %
Die Tierschutzpartei 9 6 +3 9 +0 0 +9 0 +9
0,70 % 0,52 % +0,18 % 0,41 % +0,29 % 0,00 % +0,70 % 0,00 % +0,70 %
FAMILIE 7 0 +7 11 -4 0 +7 0 +7
0,54 % 0,00 % +0,54 % 0,51 % +0,03 % 0,00 % +0,54 % 0,00 % +0,54 %
DIE FRAUEN 3 4 -1 0 +3 0 +3 0 +3
0,23 % 0,34 % -0,11 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
Volksabstimmung 0 2 -2 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,17 % -0,17 % 0,09 % -0,09 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 3 -3 4 -4 0 +0 0 +0
0,00 % 0,26 % -0,26 % 0,18 % -0,18 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 2 -1 0 +1 7 -6 0 +1
0,08 % 0,17 % -0,09 % 0,00 % +0,08 % 0,42 % -0,34 % 0,00 % +0,08 %
CM 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,09 % -0,09 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,09 % -0,01 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
AUFBRUCH 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,09 % -0,01 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
PSG 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,09 % -0,09 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,05 % -0,05 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
DVU 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
DIE GRAUEN 5 10 -5 12 -7 0 +5 0 +5
0,39 % 0,86 % -0,47 % 0,55 % -0,16 % 0,00 % +0,39 % 0,00 % +0,39 %
DIE VIOLETTEN 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
EDE 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
FBI 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
FW FREIE WÄHLER 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
Newropeans 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
PIRATEN 6 0 +6 0 +6 0 +6 0 +6
0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 %
RRP 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
RENTNER 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,39 % 0,00 % +0,39 % 0,00 % +0,39 % 0,00 % +0,39 % 0,00 % +0,39 %
Sonstige 0 16 -16 19 -19 0 +0 191 -191
0,00 % 1,38 % -1,38 % 0,87 % -0,87 % 0,00 % +0,00 % 12,48 % -12,48 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = NPD, ZENTRUM, MLPD
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG, BfGT, Einzelbewerber