| Europawahl 07.06.2009 | Europawahl 13.06.2004 * | Bundestagswahl 18.09.2005 | Landtagswahl 22.05.2005 * | Ratswahl 26.09.2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 3.743 | 3.657 | +86 | 3.641 | +102 | 3.638 | +105 | 3.906 | -163 |
| Wähler | |||||||||
| gültige Stimmen | |||||||||
| CDU | |||||||||
| SPD | |||||||||
| GRÜNE | |||||||||
| FDP | |||||||||
| DIE LINKE | |||||||||
| REP | |||||||||
| Die Tierschutzpartei | |||||||||
| FAMILIE | |||||||||
| DIE FRAUEN | |||||||||
| Volksabstimmung | |||||||||
| PBC | |||||||||
| ÖDP | |||||||||
| CM | |||||||||
| DKP | |||||||||
| AUFBRUCH | |||||||||
| PSG | |||||||||
| BüSo | |||||||||
| 50Plus | |||||||||
| AUF | |||||||||
| BP | |||||||||
| DVU | |||||||||
| DIE GRAUEN | |||||||||
| DIE VIOLETTEN | |||||||||
| EDE | |||||||||
| FBI | |||||||||
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | |||||||||
| FW FREIE WÄHLER | |||||||||
| Newropeans | |||||||||
| PIRATEN | |||||||||
| RRP | |||||||||
| RENTNER | |||||||||
| Sonstige | |||||||||
* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = NPD, ZENTRUM, MLPD
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG, BfGT, Einzelbewerber