Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 031 Anne-Frank-Gesamtschule

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Landtagswahl 22.05.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.270 1.243 +27 1.262 +8
Wähler 472 392 +80 549 -77
37,17 % 31,54 % +5,63 % 43,50 % -6,34 %
gültige Stimmen 466 391 +75 543 -77
98,73 % 99,74 % -1,02 % 98,91 % -0,18 %
CDU 158 153 +5 236 -78
33,91 % 39,13 % -5,22 % 43,46 % -9,55 %
SPD 121 105 +16 201 -80
25,97 % 26,85 % -0,88 % 37,02 % -11,05 %
GRÜNE 88 60 +28 43 +45
18,88 % 15,35 % +3,53 % 7,92 % +10,96 %
FDP 59 35 +24 38 +21
12,66 % 8,95 % +3,71 % 7,00 % +5,66 %
DIE LINKE 15 5 +10 14 +1
3,22 % 1,28 % +1,94 % 2,58 % +0,64 %
REP 2 5 -3 6 -4
0,43 % 1,28 % -0,85 % 1,10 % -0,67 %
Die Tierschutzpartei 4 4 +0 0 +4
0,86 % 1,02 % -0,16 % 0,00 % +0,86 %
FAMILIE 1 2 -1 0 +1
0,21 % 0,51 % -0,30 % 0,00 % +0,21 %
DIE FRAUEN 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,26 % -0,26 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 1 +0 0 +1
0,21 % 0,26 % -0,05 % 0,00 % +0,21 %
PBC 1 1 +0 0 +1
0,21 % 0,26 % -0,05 % 0,00 % +0,21 %
ÖDP 0 2 -2 5 -5
0,00 % 0,51 % -0,51 % 0,92 % -0,92 %
CM 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,26 % -0,26 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUFBRUCH 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,26 % -0,26 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,77 % -0,77 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 1 0 +1 0 +1
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DVU 2 0 +2 0 +2
0,43 % 0,00 % +0,43 % 0,00 % +0,43 %
DIE GRAUEN 2 8 -6 0 +2
0,43 % 2,05 % -1,62 % 0,00 % +0,43 %
DIE VIOLETTEN 2 0 +2 0 +2
0,43 % 0,00 % +0,43 % 0,00 % +0,43 %
EDE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FW FREIE WÄHLER 3 0 +3 0 +3
0,64 % 0,00 % +0,64 % 0,00 % +0,64 %
Newropeans 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 4 0 +4 0 +4
0,86 % 0,00 % +0,86 % 0,00 % +0,86 %
RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 0 +2 0 +2
0,43 % 0,00 % +0,43 % 0,00 % +0,43 %
Sonstige 0 4 -4 0 +0
0,00 % 1,02 % -1,02 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP