Europawahl 07.06.2009 | Europawahl 13.06.2004 * | Landtagswahl 22.05.2005 * | |||
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 1.482 | 1.533 | -51 | 1.526 | -44 |
Wähler | |||||
gültige Stimmen | |||||
CDU | |||||
SPD | |||||
GRÜNE | |||||
FDP | |||||
DIE LINKE | |||||
REP | |||||
Die Tierschutzpartei | |||||
FAMILIE | |||||
DIE FRAUEN | |||||
Volksabstimmung | |||||
PBC | |||||
ÖDP | |||||
CM | |||||
DKP | |||||
AUFBRUCH | |||||
PSG | |||||
BüSo | |||||
50Plus | |||||
AUF | |||||
BP | |||||
DVU | |||||
DIE GRAUEN | |||||
DIE VIOLETTEN | |||||
EDE | |||||
FBI | |||||
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | |||||
FW FREIE WÄHLER | |||||
Newropeans | |||||
PIRATEN | |||||
RRP | |||||
RENTNER | |||||
Sonstige | |||||
* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP