Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 132 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Landtagswahl 22.05.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.934 1.933 +1 1.909 +25
Wähler 751 717 +34 935 -184
38,83 % 37,09 % +1,74 % 48,98 % -10,15 %
gültige Stimmen 739 710 +29 931 -192
98,40 % 99,02 % -0,62 % 99,57 % -1,17 %
CDU 296 359 -63 497 -201
40,05 % 50,56 % -10,51 % 53,38 % -13,33 %
SPD 156 144 +12 293 -137
21,11 % 20,28 % +0,83 % 31,47 % -10,36 %
GRÜNE 113 106 +7 61 +52
15,29 % 14,93 % +0,36 % 6,55 % +8,74 %
FDP 114 65 +49 49 +65
15,43 % 9,15 % +6,28 % 5,26 % +10,17 %
DIE LINKE 24 11 +13 20 +4
3,25 % 1,55 % +1,70 % 2,15 % +1,10 %
REP 4 5 -1 10 -6
0,54 % 0,70 % -0,16 % 1,07 % -0,53 %
Die Tierschutzpartei 1 2 -1 0 +1
0,14 % 0,28 % -0,14 % 0,00 % +0,14 %
FAMILIE 6 1 +5 0 +6
0,81 % 0,14 % +0,67 % 0,00 % +0,81 %
DIE FRAUEN 1 1 +0 0 +1
0,14 % 0,14 % +0,00 % 0,00 % +0,14 %
Volksabstimmung 2 0 +2 0 +2
0,27 % 0,00 % +0,27 % 0,00 % +0,27 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 2 -1 1 +0
0,14 % 0,28 % -0,14 % 0,11 % +0,03 %
CM 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,28 % -0,28 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,14 % -0,14 % 0,00 % +0,00 %
AUFBRUCH 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
DVU 2 0 +2 0 +2
0,27 % 0,00 % +0,27 % 0,00 % +0,27 %
DIE GRAUEN 0 4 -4 0 +0
0,00 % 0,56 % -0,56 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 4 0 +4 0 +4
0,54 % 0,00 % +0,54 % 0,00 % +0,54 %
EDE 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
FBI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
FW FREIE WÄHLER 2 0 +2 0 +2
0,27 % 0,00 % +0,27 % 0,00 % +0,27 %
Newropeans 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 7 0 +7 0 +7
0,95 % 0,00 % +0,95 % 0,00 % +0,95 %
RRP 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
RENTNER 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
Sonstige 0 7 -7 0 +0
0,00 % 0,99 % -0,99 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP