Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 161 Grundschule Heidewald

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Landtagswahl 22.05.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.622 1.583 +39 1.606 +16
Wähler 638 579 +59 900 -262
39,33 % 36,58 % +2,76 % 56,04 % -16,71 %
gültige Stimmen 629 568 +61 893 -264
98,59 % 98,10 % +0,49 % 99,22 % -0,63 %
CDU 255 270 -15 410 -155
40,54 % 47,54 % -7,00 % 45,91 % -5,37 %
SPD 158 110 +48 313 -155
25,12 % 19,37 % +5,75 % 35,05 % -9,93 %
GRÜNE 85 105 -20 71 +14
13,51 % 18,49 % -4,98 % 7,95 % +5,56 %
FDP 74 42 +32 58 +16
11,76 % 7,39 % +4,37 % 6,49 % +5,27 %
DIE LINKE 24 12 +12 24 +0
3,82 % 2,11 % +1,71 % 2,69 % +1,13 %
REP 2 4 -2 10 -8
0,32 % 0,70 % -0,38 % 1,12 % -0,80 %
Die Tierschutzpartei 7 4 +3 0 +7
1,11 % 0,70 % +0,41 % 0,00 % +1,11 %
FAMILIE 5 1 +4 0 +5
0,79 % 0,18 % +0,61 % 0,00 % +0,79 %
DIE FRAUEN 1 1 +0 0 +1
0,16 % 0,18 % -0,02 % 0,00 % +0,16 %
Volksabstimmung 2 0 +2 0 +2
0,32 % 0,00 % +0,32 % 0,00 % +0,32 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 3 -3 7 -7
0,00 % 0,53 % -0,53 % 0,78 % -0,78 %
CM 2 1 +1 0 +2
0,32 % 0,18 % +0,14 % 0,00 % +0,32 %
DKP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUFBRUCH 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 1 1 +0 0 +1
0,16 % 0,18 % -0,02 % 0,00 % +0,16 %
BüSo 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,18 % -0,18 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 1 0 +1 0 +1
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 1 0 +1 0 +1
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
DVU 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE GRAUEN 0 7 -7 0 +0
0,00 % 1,23 % -1,23 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 3 0 +3 0 +3
0,48 % 0,00 % +0,48 % 0,00 % +0,48 %
EDE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FW FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Newropeans 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 7 0 +7 0 +7
1,11 % 0,00 % +1,11 % 0,00 % +1,11 %
RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 1 0 +1 0 +1
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
Sonstige 0 6 -6 0 +0
0,00 % 1,06 % -1,06 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP