Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 162 Grundschule Heidewald

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Landtagswahl 22.05.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.437 1.501 -64 1.498 -61
Wähler 445 475 -30 664 -219
30,97 % 31,65 % -0,68 % 44,33 % -13,36 %
gültige Stimmen 437 463 -26 655 -218
98,20 % 97,47 % +0,73 % 98,64 % -0,44 %
CDU 148 190 -42 316 -168
33,87 % 41,04 % -7,17 % 48,24 % -14,37 %
SPD 106 106 +0 226 -120
24,26 % 22,89 % +1,37 % 34,50 % -10,24 %
GRÜNE 83 71 +12 40 +43
18,99 % 15,33 % +3,66 % 6,11 % +12,88 %
FDP 49 48 +1 34 +15
11,21 % 10,37 % +0,84 % 5,19 % +6,02 %
DIE LINKE 16 9 +7 11 +5
3,66 % 1,94 % +1,72 % 1,68 % +1,98 %
REP 5 1 +4 17 -12
1,14 % 0,22 % +0,92 % 2,60 % -1,46 %
Die Tierschutzpartei 4 8 -4 0 +4
0,92 % 1,73 % -0,81 % 0,00 % +0,92 %
FAMILIE 7 4 +3 0 +7
1,60 % 0,86 % +0,74 % 0,00 % +1,60 %
DIE FRAUEN 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,65 % -0,65 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 1 +0 0 +1
0,23 % 0,22 % +0,01 % 0,00 % +0,23 %
PBC 1 1 +0 0 +1
0,23 % 0,22 % +0,01 % 0,00 % +0,23 %
ÖDP 1 6 -5 11 -10
0,23 % 1,30 % -1,07 % 1,68 % -1,45 %
CM 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,65 % -0,65 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUFBRUCH 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DVU 3 0 +3 0 +3
0,69 % 0,00 % +0,69 % 0,00 % +0,69 %
DIE GRAUEN 3 7 -4 0 +3
0,69 % 1,51 % -0,82 % 0,00 % +0,69 %
DIE VIOLETTEN 1 0 +1 0 +1
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
EDE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 1 0 +1 0 +1
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
FW FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Newropeans 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 5 0 +5 0 +5
1,14 % 0,00 % +1,14 % 0,00 % +1,14 %
RRP 1 0 +1 0 +1
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
RENTNER 2 0 +2 0 +2
0,46 % 0,00 % +0,46 % 0,00 % +0,46 %
Sonstige 0 5 -5 0 +0
0,00 % 1,08 % -1,08 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP