Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 181 Grundschule Edith-Stein-Schule

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Landtagswahl 22.05.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.517 1.525 -8 1.495 +22
Wähler 481 415 +66 710 -229
31,71 % 27,21 % +4,49 % 47,49 % -15,78 %
gültige Stimmen 473 412 +61 698 -225
98,34 % 99,28 % -0,94 % 98,31 % +0,03 %
CDU 182 188 -6 339 -157
38,48 % 45,63 % -7,15 % 48,57 % -10,09 %
SPD 132 125 +7 273 -141
27,91 % 30,34 % -2,43 % 39,11 % -11,20 %
GRÜNE 42 36 +6 27 +15
8,88 % 8,74 % +0,14 % 3,87 % +5,01 %
FDP 49 32 +17 14 +35
10,36 % 7,77 % +2,59 % 2,01 % +8,35 %
DIE LINKE 25 11 +14 22 +3
5,29 % 2,67 % +2,62 % 3,15 % +2,14 %
REP 6 2 +4 16 -10
1,27 % 0,49 % +0,78 % 2,29 % -1,02 %
Die Tierschutzpartei 4 6 -2 0 +4
0,85 % 1,46 % -0,61 % 0,00 % +0,85 %
FAMILIE 4 3 +1 0 +4
0,85 % 0,73 % +0,12 % 0,00 % +0,85 %
DIE FRAUEN 1 1 +0 0 +1
0,21 % 0,24 % -0,03 % 0,00 % +0,21 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
PBC 2 2 +0 0 +2
0,42 % 0,49 % -0,07 % 0,00 % +0,42 %
ÖDP 3 1 +2 7 -4
0,63 % 0,24 % +0,39 % 1,00 % -0,37 %
CM 4 0 +4 0 +4
0,85 % 0,00 % +0,85 % 0,00 % +0,85 %
DKP 1 0 +1 0 +1
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
AUFBRUCH 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,24 % -0,24 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 1 0 +1 0 +1
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
50Plus 2 0 +2 0 +2
0,42 % 0,00 % +0,42 % 0,00 % +0,42 %
AUF 1 0 +1 0 +1
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DVU 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE GRAUEN 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,73 % -0,73 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
EDE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FW FREIE WÄHLER 2 0 +2 0 +2
0,42 % 0,00 % +0,42 % 0,00 % +0,42 %
Newropeans 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 5 0 +5 0 +5
1,06 % 0,00 % +1,06 % 0,00 % +1,06 %
RRP 2 0 +2 0 +2
0,42 % 0,00 % +0,42 % 0,00 % +0,42 %
RENTNER 4 0 +4 0 +4
0,85 % 0,00 % +0,85 % 0,00 % +0,85 %
Sonstige 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,24 % -0,24 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP