Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 182 Grundschule Edith-Stein-Schule

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Landtagswahl 22.05.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.435 1.457 -22 1.460 -25
Wähler 542 506 +36 807 -265
37,77 % 34,73 % +3,04 % 55,27 % -17,50 %
gültige Stimmen 537 493 +44 801 -264
99,08 % 97,43 % +1,65 % 99,26 % -0,18 %
CDU 256 291 -35 449 -193
47,67 % 59,03 % -11,36 % 56,05 % -8,38 %
SPD 100 85 +15 242 -142
18,62 % 17,24 % +1,38 % 30,21 % -11,59 %
GRÜNE 68 49 +19 39 +29
12,66 % 9,94 % +2,72 % 4,87 % +7,79 %
FDP 59 29 +30 26 +33
10,99 % 5,88 % +5,11 % 3,25 % +7,74 %
DIE LINKE 21 9 +12 25 -4
3,91 % 1,83 % +2,08 % 3,12 % +0,79 %
REP 2 6 -4 18 -16
0,37 % 1,22 % -0,85 % 2,25 % -1,88 %
Die Tierschutzpartei 5 3 +2 0 +5
0,93 % 0,61 % +0,32 % 0,00 % +0,93 %
FAMILIE 6 4 +2 0 +6
1,12 % 0,81 % +0,31 % 0,00 % +1,12 %
DIE FRAUEN 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,61 % -0,61 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 3 4 -1 0 +3
0,56 % 0,81 % -0,25 % 0,00 % +0,56 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 2 -1 2 -1
0,19 % 0,41 % -0,22 % 0,25 % -0,06 %
CM 3 0 +3 0 +3
0,56 % 0,00 % +0,56 % 0,00 % +0,56 %
DKP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUFBRUCH 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 1 1 +0 0 +1
0,19 % 0,20 % -0,01 % 0,00 % +0,19 %
50Plus 1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
DVU 1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
DIE GRAUEN 1 4 -3 0 +1
0,19 % 0,81 % -0,62 % 0,00 % +0,19 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
EDE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 2 0 +2 0 +2
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FW FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Newropeans 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 3 0 +3 0 +3
0,56 % 0,00 % +0,56 % 0,00 % +0,56 %
RRP 2 0 +2 0 +2
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
RENTNER 1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
Sonstige 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,61 % -0,61 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP