Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste 192 Grundschule Kapellenschule

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 * Landtagswahl 22.05.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.862 1.801 +61 1.791 +71
Wähler 713 665 +48 959 -246
38,29 % 36,92 % +1,37 % 53,55 % -15,25 %
gültige Stimmen 708 660 +48 947 -239
99,30 % 99,25 % +0,05 % 98,75 % +0,55 %
CDU 318 380 -62 524 -206
44,92 % 57,58 % -12,66 % 55,33 % -10,41 %
SPD 159 114 +45 276 -117
22,46 % 17,27 % +5,19 % 29,14 % -6,68 %
GRÜNE 94 79 +15 68 +26
13,28 % 11,97 % +1,31 % 7,18 % +6,10 %
FDP 91 44 +47 49 +42
12,85 % 6,67 % +6,18 % 5,17 % +7,68 %
DIE LINKE 14 7 +7 15 -1
1,98 % 1,06 % +0,92 % 1,58 % +0,40 %
REP 2 3 -1 9 -7
0,28 % 0,45 % -0,17 % 0,95 % -0,67 %
Die Tierschutzpartei 2 3 -1 0 +2
0,28 % 0,45 % -0,17 % 0,00 % +0,28 %
FAMILIE 1 2 -1 0 +1
0,14 % 0,30 % -0,16 % 0,00 % +0,14 %
DIE FRAUEN 1 4 -3 0 +1
0,14 % 0,61 % -0,47 % 0,00 % +0,14 %
Volksabstimmung 2 2 +0 0 +2
0,28 % 0,30 % -0,02 % 0,00 % +0,28 %
PBC 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
ÖDP 1 3 -2 6 -5
0,14 % 0,45 % -0,31 % 0,63 % -0,49 %
CM 2 2 +0 0 +2
0,28 % 0,30 % -0,02 % 0,00 % +0,28 %
DKP 1 2 -1 0 +1
0,14 % 0,30 % -0,16 % 0,00 % +0,14 %
AUFBRUCH 1 1 +0 0 +1
0,14 % 0,15 % -0,01 % 0,00 % +0,14 %
PSG 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,15 % -0,15 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DVU 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
DIE GRAUEN 1 5 -4 0 +1
0,14 % 0,76 % -0,62 % 0,00 % +0,14 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
EDE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
FW FREIE WÄHLER 4 0 +4 0 +4
0,56 % 0,00 % +0,56 % 0,00 % +0,56 %
Newropeans 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
PIRATEN 8 0 +8 0 +8
1,13 % 0,00 % +1,13 % 0,00 % +1,13 %
RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 1 0 +1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
Sonstige 0 8 -8 0 +0
0,00 % 1,21 % -1,21 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP