Europawahl 07.06.2009 | Europawahl 13.06.2004 | Bundestagswahl 18.09.2005 | Landtagswahl 22.05.2005 | Ratswahl 26.09.2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 33.260 | 32.491 | +769 | 32.655 | +605 | 32.543 | +717 | 34.870 | -1.610 |
Wähler | |||||||||
gültige Stimmen | |||||||||
CDU | |||||||||
SPD | |||||||||
GRÜNE | |||||||||
FDP | |||||||||
DIE LINKE | |||||||||
REP | |||||||||
Die Tierschutzpartei | |||||||||
FAMILIE | |||||||||
DIE FRAUEN | |||||||||
Volksabstimmung | |||||||||
PBC | |||||||||
ÖDP | |||||||||
CM | |||||||||
DKP | |||||||||
AUFBRUCH | |||||||||
PSG | |||||||||
BüSo | |||||||||
50Plus | |||||||||
AUF | |||||||||
BP | |||||||||
DVU | |||||||||
DIE GRAUEN | |||||||||
DIE VIOLETTEN | |||||||||
EDE | |||||||||
FBI | |||||||||
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | |||||||||
FW FREIE WÄHLER | |||||||||
Newropeans | |||||||||
PIRATEN | |||||||||
RRP | |||||||||
RENTNER | |||||||||
Sonstige | |||||||||
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = NPD, ZENTRUM, MLPD
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = NPD
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG