| Europawahl 07.06.2009 | Europawahl 13.06.2004 | Landtagswahl 22.05.2005 | Ratswahl 26.09.2004 | Bundestagswahl 18.09.2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 15.724 | 15.262 | +462 | 15.351 | +373 | 16.212 | -488 | 15.357 | +367 |
| Wähler | |||||||||
| gültige Stimmen | |||||||||
| CDU | |||||||||
| SPD | |||||||||
| GRÜNE | |||||||||
| FDP | |||||||||
| DIE LINKE | |||||||||
| REP | |||||||||
| Die Tierschutzpartei | |||||||||
| FAMILIE | |||||||||
| DIE FRAUEN | |||||||||
| Volksabstimmung | |||||||||
| PBC | |||||||||
| ÖDP | |||||||||
| CM | |||||||||
| DKP | |||||||||
| AUFBRUCH | |||||||||
| PSG | |||||||||
| BüSo | |||||||||
| 50Plus | |||||||||
| AUF | |||||||||
| BP | |||||||||
| DVU | |||||||||
| DIE GRAUEN | |||||||||
| DIE VIOLETTEN | |||||||||
| EDE | |||||||||
| FBI | |||||||||
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | |||||||||
| FW FREIE WÄHLER | |||||||||
| Newropeans | |||||||||
| PIRATEN | |||||||||
| RRP | |||||||||
| RENTNER | |||||||||
| Sonstige | |||||||||
Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = NPD, Einzelbewerber
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = UWG
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = NPD, ZENTRUM, MLPD