Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Kühlsen' | 86 | |
Wähler/innen | 49 | 56,98 % |
ungültige Stimmen | 1 | 2,04 % |
gültige Stimmen | 48 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 26 | 54,17 % | |
SPD | 7 | 14,58 % | |
GRÜNE | 1 | 2,08 % | |
FDP | 10 | 20,83 % | |
DIE LINKE | 4 | 8,33 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
56,98 %