| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Pömbsen' | 465 | |
| Wähler/innen | 161 | 34,62 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 158 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 84 | 53,16 % | |
| SPD | 24 | 15,19 % | |
| GRÜNE | 18 | 11,39 % | |
| FDP | 23 | 14,56 % | |
| DIE LINKE | 3 | 1,90 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,63 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 1,27 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,63 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,63 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,63 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
34,62 %