Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Brakel IV' | 907 | |
Wähler/innen | 384 | 42,34 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 378 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 198 | 52,38 % | |
SPD | 63 | 16,67 % | |
GRÜNE | 20 | 5,29 % | |
FDP | 51 | 13,49 % | |
DIE LINKE | 14 | 3,70 % | |
REP | 5 | 1,32 % | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,32 % | |
FAMILIE | 6 | 1,59 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,53 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,26 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,26 % | |
AUF | 1 | 0,26 % | |
BP | 1 | 0,26 % | |
DVU | 1 | 0,26 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,26 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,26 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,26 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,53 % | |
RRP | 3 | 0,79 % | |
RENTNER | 1 | 0,26 % |
42,34 %