Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Bonenburg' | 796 | |
Wähler/innen | 331 | 41,58 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 329 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 156 | 47,42 % | |
SPD | 71 | 21,58 % | |
GRÜNE | 11 | 3,34 % | |
FDP | 32 | 9,73 % | |
DIE LINKE | 11 | 3,34 % | |
REP | 6 | 1,82 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,61 % | |
FAMILIE | 32 | 9,73 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,61 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,30 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,30 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 3 | 0,91 % |
41,58 %