| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Dössel' | 512 | |
| Wähler/innen | 205 | 40,04 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 200 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 117 | 58,50 % | |
| SPD | 31 | 15,50 % | |
| GRÜNE | 8 | 4,00 % | |
| FDP | 29 | 14,50 % | |
| DIE LINKE | 2 | 1,00 % | |
| REP | 1 | 0,50 % | |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,50 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 1,50 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,50 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,50 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 4 | 2,00 % |
40,04 %