| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Fölsen' | 180 | |
| Wähler/innen | 105 | 58,33 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 103 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 78 | 75,73 % | |
| SPD | 9 | 8,74 % | |
| GRÜNE | 7 | 6,80 % | |
| FDP | 4 | 3,88 % | |
| DIE LINKE | 1 | 0,97 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,97 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,97 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,97 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,97 % |
58,33 %