Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Salzkotten
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste Scharmede

2 von 2 Schnellmeldungen

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 Bundestagswahl 18.09.2005 Landtagswahl 22.05.2005 Ratswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.919 1.819 +100 1.824 +95 1.812 +107 1.905 +14
Wähler 752 696 +56 1.266 -514 1.018 -266 1.128 -376
39,19 % 38,26 % +0,92 % 69,41 % -30,22 % 56,18 % -16,99 % 59,21 % -20,03 %
gültige Stimmen 744 688 +56 1.252 -508 1.006 -262 1.104 -360
98,94 % 98,85 % +0,09 % 98,89 % +0,04 % 98,82 % +0,11 % 97,87 % +1,06 %
CDU 442 432 +10 637 -195 597 -155 712 -270
59,41 % 62,79 % -3,38 % 50,88 % +8,53 % 59,34 % +0,07 % 64,49 % -5,08 %
SPD 87 104 -17 363 -276 228 -141 163 -76
11,69 % 15,12 % -3,43 % 28,99 % -17,30 % 22,66 % -10,97 % 14,76 % -3,07 %
GRÜNE 87 57 +30 64 +23 33 +54 61 +26
11,69 % 8,28 % +3,41 % 5,11 % +6,58 % 3,28 % +8,41 % 5,53 % +6,16 %
FDP 71 44 +27 125 -54 108 -37 110 -39
9,54 % 6,40 % +3,14 % 9,98 % -0,44 % 10,74 % -1,20 % 9,96 % -0,42 %
DIE LINKE 11 11 +0 34 -23 19 -8 0 +11
1,48 % 1,60 % -0,12 % 2,72 % -1,24 % 1,89 % -0,41 % 0,00 % +1,48 %
REP 4 5 -1 2 +2 4 +0 0 +4
0,54 % 0,73 % -0,19 % 0,16 % +0,38 % 0,40 % +0,14 % 0,00 % +0,54 %
Die Tierschutzpartei 3 2 +1 5 -2 0 +3 0 +3
0,40 % 0,29 % +0,11 % 0,40 % +0,00 % 0,00 % +0,40 % 0,00 % +0,40 %
FAMILIE 13 11 +2 5 +8 8 +5 0 +13
1,75 % 1,60 % +0,15 % 0,40 % +1,35 % 0,80 % +0,95 % 0,00 % +1,75 %
DIE FRAUEN 2 1 +1 0 +2 0 +2 0 +2
0,27 % 0,15 % +0,12 % 0,00 % +0,27 % 0,00 % +0,27 % 0,00 % +0,27 %
Volksabstimmung 0 2 -2 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,29 % -0,29 % 0,08 % -0,08 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 3 1 +2 0 +3 1 +2 0 +3
0,40 % 0,15 % +0,25 % 0,00 % +0,40 % 0,10 % +0,30 % 0,00 % +0,40 %
ÖDP 1 0 +1 0 +1 2 -1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,20 % -0,07 % 0,00 % +0,13 %
CM 0 5 -5 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,73 % -0,73 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,15 % -0,15 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUFBRUCH 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,15 % -0,15 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 5 -5 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,40 % -0,40 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
AUF 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
BP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DVU 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE GRAUEN 0 5 -5 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,73 % -0,73 % 0,08 % -0,08 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
EDE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 7 0 +7 0 +7 0 +7 0 +7
0,94 % 0,00 % +0,94 % 0,00 % +0,94 % 0,00 % +0,94 % 0,00 % +0,94 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FW FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Newropeans 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 6 0 +6 0 +6 0 +6 0 +6
0,81 % 0,00 % +0,81 % 0,00 % +0,81 % 0,00 % +0,81 % 0,00 % +0,81 %
RRP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,67 % 0,00 % +0,67 % 0,00 % +0,67 % 0,00 % +0,67 % 0,00 % +0,67 %
Sonstige 0 6 -6 10 -10 6 -6 58 -58
0,00 % 0,87 % -0,87 % 0,80 % -0,80 % 0,60 % -0,60 % 5,25 % -5,25 %

Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = NPD, ZENTRUM, MLPD
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = NPD
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = UWS, FBI