Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Salzkotten
Europawahl 07.06.2009
Gewinne und Verluste Upsprunge

2 von 2 Schnellmeldungen

Europawahl 07.06.2009 Europawahl 13.06.2004 Bundestagswahl 18.09.2005 Landtagswahl 22.05.2005 Ratswahl 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.502 1.487 +15 1.534 -32 1.519 -17 1.606 -104
Wähler 576 562 +14 1.009 -433 820 -244 1.034 -458
38,35 % 37,79 % +0,55 % 65,78 % -27,43 % 53,98 % -15,63 % 64,38 % -26,03 %
gültige Stimmen 570 552 +18 992 -422 815 -245 1.010 -440
98,96 % 98,22 % +0,74 % 98,32 % +0,64 % 99,39 % -0,43 % 97,68 % +1,28 %
CDU 300 321 -21 471 -171 478 -178 586 -286
52,63 % 58,15 % -5,52 % 47,48 % +5,15 % 58,65 % -6,02 % 58,02 % -5,39 %
SPD 115 102 +13 307 -192 222 -107 211 -96
20,18 % 18,48 % +1,70 % 30,95 % -10,77 % 27,24 % -7,06 % 20,89 % -0,71 %
GRÜNE 53 41 +12 42 +11 35 +18 56 -3
9,30 % 7,43 % +1,87 % 4,23 % +5,07 % 4,29 % +5,01 % 5,54 % +3,76 %
FDP 54 53 +1 105 -51 53 +1 59 -5
9,47 % 9,60 % -0,13 % 10,58 % -1,11 % 6,50 % +2,97 % 5,84 % +3,63 %
DIE LINKE 19 8 +11 28 -9 2 +17 0 +19
3,33 % 1,45 % +1,88 % 2,82 % +0,51 % 0,25 % +3,08 % 0,00 % +3,33 %
REP 1 5 -4 4 -3 4 -3 0 +1
0,18 % 0,91 % -0,73 % 0,40 % -0,22 % 0,49 % -0,31 % 0,00 % +0,18 %
Die Tierschutzpartei 0 1 -1 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,18 % -0,18 % 0,20 % -0,20 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 3 6 -3 9 -6 11 -8 0 +3
0,53 % 1,09 % -0,56 % 0,91 % -0,38 % 1,35 % -0,82 % 0,00 % +0,53 %
DIE FRAUEN 0 2 -2 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,36 % -0,36 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 4 -4 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,72 % -0,72 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 3 0 +3 6 -3 2 +1 0 +3
0,53 % 0,00 % +0,53 % 0,60 % -0,07 % 0,25 % +0,28 % 0,00 % +0,53 %
ÖDP 0 1 -1 0 +0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,18 % -0,18 % 0,00 % +0,00 % 0,25 % -0,25 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,18 % +0,00 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
AUFBRUCH 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,18 % +0,00 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
BüSo 0 0 +0 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,20 % -0,20 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
50Plus 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
AUF 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
BP 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 %
DVU 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE GRAUEN 1 3 -2 1 +0 0 +1 0 +1
0,18 % 0,54 % -0,36 % 0,10 % +0,08 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
EDE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI 6 0 +6 0 +6 0 +6 0 +6
1,05 % 0,00 % +1,05 % 0,00 % +1,05 % 0,00 % +1,05 % 0,00 % +1,05 %
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FW FREIE WÄHLER 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
Newropeans 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 6 0 +6 0 +6 0 +6 0 +6
1,05 % 0,00 % +1,05 % 0,00 % +1,05 % 0,00 % +1,05 % 0,00 % +1,05 %
RRP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 %
Sonstige 0 3 -3 15 -15 6 -6 98 -98
0,00 % 0,54 % -0,54 % 1,51 % -1,51 % 0,74 % -0,74 % 9,70 % -9,70 %

Europawahl 13.06.2004: Sonstige = NPD, ZENTRUM, Unabhängige Kandidaten, DP
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = NPD, ZENTRUM, MLPD
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = NPD
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = UWS, FBI