Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Ortsteil 'Gröben' | 273 | |
Wähler/innen | 97 | 35,53 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 96 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
DIE LINKE | 24 | 25,00 % | |
CDU | 14 | 14,58 % | |
SPD | 21 | 21,88 % | |
GRÜNE | 16 | 16,67 % | |
FDP | 8 | 8,33 % | |
FAMILIE | 3 | 3,13 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 2,08 % | |
REP | 2 | 2,08 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 1,04 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 1,04 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 2,08 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 1 | 1,04 % | |
RENTNER | 1 | 1,04 % |
35,53 %