| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 2.677 | 2.688 | -11 | 
| Wähler | 1.695 | 1.392 | +303 | 
| Wahlbeteiligung | 63,32 % | 51,79 % | |
| gültige Stimmen | 1.686 | 1.373 | +313 | 
| 99,47 % | 98,64 % | ||
| CDU | 388 | 469 | -81 | 
| 23,01 % | 34,16 % | ||
| SPD | 323 | 443 | -120 | 
| 19,16 % | 32,27 % | ||
| GRÜNE | 525 | 192 | +333 | 
| 31,14 % | 13,98 % | ||
| AfD | 113 | 73 | +40 | 
| 6,70 % | 5,32 % | ||
| DIE LINKE | 84 | 74 | +10 | 
| 4,98 % | 5,39 % | ||
| FDP | 109 | 45 | +64 | 
| 6,47 % | 3,28 % | ||
| PIRATEN | 7 | 18 | -11 | 
| 0,42 % | 1,31 % | ||
| Tierschutzpartei | 26 | 12 | +14 | 
| 1,54 % | 0,87 % | ||
| NPD | 0 | 8 | -8 | 
| 0,00 % | 0,58 % | ||
| Die PARTEI | 33 | 5 | +28 | 
| 1,96 % | 0,36 % | ||
| FAMILIE | 10 | 5 | +5 | 
| 0,59 % | 0,36 % | ||
| FREIE WÄHLER | 8 | 8 | +0 | 
| 0,47 % | 0,58 % | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0 | +2 | 
| 0,12 % | 0,00 % | ||
| ÖDP | 10 | 6 | +4 | 
| 0,59 % | 0,44 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 1 | 0 | +1 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 2 | -2 | 
| 0,00 % | 0,15 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0 | +5 | 
| 0,30 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 1 | 0 | +1 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| BIG | 3 | 0 | +3 | 
| 0,18 % | 0,00 % | ||
| BGE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 3 | 0 | +3 | 
| 0,18 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 2 | 0 | +2 | 
| 0,12 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0 | +4 | 
| 0,24 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 3 | 0 | +3 | 
| 0,18 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0 | +2 | 
| 0,12 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 1 | 0 | +1 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 2 | 0 | +2 | 
| 0,12 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0 | +3 | 
| 0,18 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 1 | 0 | +1 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 1 | 0 | +1 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0 | +2 | 
| 0,12 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 2 | 0 | +2 | 
| 0,12 % | 0,00 % | ||
| Volt | 10 | 0 | +10 | 
| 0,59 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 13 | -13 | |
| 0,95 % | |||
