| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.596 | 1.626 | -30 | 
| Wähler | 736 | 585 | +151 | 
| Wahlbeteiligung | 46,12 % | 35,98 % | |
| gültige Stimmen | 731 | 578 | +153 | 
| 99,32 % | 98,80 % | ||
| CDU | 225 | 243 | -18 | 
| 30,78 % | 42,04 % | ||
| SPD | 144 | 176 | -32 | 
| 19,70 % | 30,45 % | ||
| GRÜNE | 180 | 73 | +107 | 
| 24,62 % | 12,63 % | ||
| AfD | 52 | 35 | +17 | 
| 7,11 % | 6,06 % | ||
| DIE LINKE | 29 | 13 | +16 | 
| 3,97 % | 2,25 % | ||
| FDP | 29 | 8 | +21 | 
| 3,97 % | 1,38 % | ||
| PIRATEN | 2 | 6 | -4 | 
| 0,27 % | 1,04 % | ||
| Tierschutzpartei | 20 | 4 | +16 | 
| 2,74 % | 0,69 % | ||
| NPD | 0 | 2 | -2 | 
| 0,00 % | 0,35 % | ||
| Die PARTEI | 7 | 5 | +2 | 
| 0,96 % | 0,87 % | ||
| FAMILIE | 3 | 4 | -1 | 
| 0,41 % | 0,69 % | ||
| FREIE WÄHLER | 10 | 0 | +10 | 
| 1,37 % | 0,00 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖDP | 3 | 2 | +1 | 
| 0,41 % | 0,35 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 2 | 0 | +2 | 
| 0,27 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 2 | 0 | +2 | 
| 0,27 % | 0,00 % | ||
| BIG | 1 | 0 | +1 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 2 | 0 | +2 | 
| 0,27 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0 | +2 | 
| 0,27 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 1 | 0 | +1 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0 | +1 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 3 | 0 | +3 | 
| 0,41 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 1 | 0 | +1 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 2 | 0 | +2 | 
| 0,27 % | 0,00 % | ||
| Volt | 6 | 0 | +6 | 
| 0,82 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 7 | -7 | |
| 1,21 % | |||
