| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| SPD | Brückner, Kay | Listenplatz 1 | 
| CDU | Wildenhein, Udo | Listenplatz 1 | 
| CDU | Hoffmann, Uwe | Listenplatz 2 | 
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 685 | |
| Wähler/innen | 426 | 62,19 % | 
| ungültige Stimmzettel | 35 | 8,22 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| Kay Brückner, SPD | |||
| Michael Kavalirek, SPD | |||
| CDU | |||
| Udo Wildenhein, CDU | |||
| Uwe Hoffmann, CDU | |||
| Frank Richter, CDU | |||
| Torsten Rarrasch, CDU | 
62,19 %
2 von 2 Schnellmeldungen