0405 Borbeck
| Wahlberechtigte | 1.306 | |
| Wähler/innen | 262 | 20,06 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,29 % |
| gültige Stimmen | 256 | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berg, SPD | |||
| Schranz, CDU | |||
| Axt, GRÜNE | |||
| Carstensen, DIE LINKE | |||
| Wädlich, DIE VIOLETTEN | |||
| Kempkes, AfD | |||
| Dr. Mülhausen, OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,06 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
