0501 Schlad
| Wahlberechtigte | 961 | |
| Wähler/innen | 266 | 27,68 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 263 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berg, SPD | |||
| Schranz, CDU | |||
| Axt, GRÜNE | |||
| Carstensen, DIE LINKE | |||
| Wädlich, DIE VIOLETTEN | |||
| Kempkes, AfD | |||
| Dr. Mülhausen, OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,68 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
