0502 Schlad
Wahlberechtigte | 1.045 | |
Wähler/innen | 221 | 21,15 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,26 % |
gültige Stimmen | 216 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berg, SPD | |||
Schranz, CDU | |||
Axt, GRÜNE | |||
Carstensen, DIE LINKE | |||
Wädlich, DIE VIOLETTEN | |||
Kempkes, AfD | |||
Dr. Mülhausen, OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,15 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk