1205 Lirich-Süd
Wahlberechtigte | 968 | |
Wähler/innen | 185 | 19,11 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,16 % |
gültige Stimmen | 181 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berg, SPD | |||
Schranz, CDU | |||
Axt, GRÜNE | |||
Carstensen, DIE LINKE | |||
Wädlich, DIE VIOLETTEN | |||
Kempkes, AfD | |||
Dr. Mülhausen, OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk