0501 Schlad
Wahlberechtigte | 961 | |
Wähler/innen | 266 | 27,68 % |
ungültige Stimmen | 12 | 4,51 % |
gültige Stimmen | 254 | 95,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Janetzki, SPD | |||
Benter, CDU | |||
Willershausen, BOB | |||
Laß, GRÜNE | |||
Rudi, DIE LINKE | |||
Schnettler, FDP | |||
Wädlich, DIE VIOLETTEN | |||
Stock, AfD | |||
Brüsselbach, OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,68 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk