0502 Schlad
Wahlberechtigte | 1.045 | |
Wähler/innen | 221 | 21,15 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,81 % |
gültige Stimmen | 217 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Janetzki, SPD | |||
Benter, CDU | |||
Willershausen, BOB | |||
Laß, GRÜNE | |||
Rudi, DIE LINKE | |||
Schnettler, FDP | |||
Wädlich, DIE VIOLETTEN | |||
Stock, AfD | |||
Brüsselbach, OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,15 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk