0503 Schlad
Wahlberechtigte | 1.182 | |
Wähler/innen | 276 | 23,35 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 273 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Janetzki, SPD | |||
Benter, CDU | |||
Willershausen, BOB | |||
Laß, GRÜNE | |||
Rudi, DIE LINKE | |||
Schnettler, FDP | |||
Wädlich, DIE VIOLETTEN | |||
Stock, AfD | |||
Brüsselbach, OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,35 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk