0504 Schlad
| Wahlberechtigte | 2.235 | |
| Wähler/innen | 571 | 25,55 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 3,85 % |
| gültige Stimmen | 549 | 96,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Janetzki, SPD | |||
| Benter, CDU | |||
| Willershausen, BOB | |||
| Laß, GRÜNE | |||
| Rudi, DIE LINKE | |||
| Schnettler, FDP | |||
| Wädlich, DIE VIOLETTEN | |||
| Stock, AfD | |||
| Brüsselbach, OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,55 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
