1401 Buschhausen
| Wahlberechtigte | 1.013 | |
| Wähler/innen | 322 | 31,79 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
| gültige Stimmen | 321 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wilts, SPD | |||
| Müthing, CDU | |||
| Laß, BOB | |||
| Schadt, GRÜNE | |||
| Ipek, DIE LINKE | |||
| Zenkner, FDP | |||
| Maßeling, DIE VIOLETTEN | |||
| Wehren, AfD | |||
| Kahl, OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,79 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
