Bürgerhaus Alendorf
Anschrift
barrierefrei
Bürgerhaus Alendorf
Alendorfstraße 32
53945 Blankenheim
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Alendorf |
| Wahlbezirk | Alendorf / Waldorf / Nonnenbach |
| Gemeinde | Gemeinde Blankenheim |
| Kreis | Kreis Euskirchen |
| Kreiswahlbezirk | 21 Blankenheim |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Alendorf |
| Wahlbezirk | Alendorf / Waldorf / Nonnenbach |
| Gemeinde | Gemeinde Blankenheim |
| Kreis | Kreis Euskirchen |
| Kreiswahlbezirk | 21 Blankenheim |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Alendorf |
| Wahlbezirk | Alendorf / Waldorf / Nonnenbach |
| Gemeinde | Gemeinde Blankenheim |
| Kreis | Kreis Euskirchen |
| Kreiswahlbezirk | 21 Blankenheim |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Alendorf |
| Wahlbezirk | Alendorf / Waldorf / Nonnenbach |
| Gemeinde | Gemeinde Blankenheim |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Alendorf |
| Wahlbezirk | Alendorf / Waldorf / Nonnenbach |
| Gemeinde | Gemeinde Blankenheim |