047 Grundschule Pavenstädt
Wahlberechtigte | 1.776 | |
Wähler/innen | 640 | 36,04 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 630 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schnülle, CDU | |||
Trepper, SPD | |||
Plümer genannt Woistpeter, GRÜNE | |||
Morkes, BfGT | |||
Riedel, DIE LINKE | |||
Bohlmann, UWG | |||
Strothenke, FDP | |||
Drescher, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,04 %
Stadtteil
Wahlbezirk