| aktuelle Wahl: Ratswahl 13.09.2020 | im Vergleich zur: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 847 | 824 | +23 | 777 | +70 | 868 | -21 | 
| Wähler | 533 | 406 | +127 | 441 | +92 | 532 | +1 | 
| 62,93 % | 49,27 % | 56,76 % | 61,29 % | ||||
| gültige Stimmen | 519 | 398 | +121 | 432 | +87 | 522 | -3 | 
| 97,37 % | 98,03 % | 97,96 % | 98,12 % | ||||
| CDU | 195 | 189 | +6 | 180 | +15 | 242 | -47 | 
| 37,57 % | 47,49 % | 41,67 % | 46,36 % | ||||
| UWG | 113 | 105 | +8 | 119 | -6 | 139 | -26 | 
| 21,77 % | 26,38 % | 27,55 % | 26,63 % | ||||
| SPD | 54 | 80 | -26 | 64 | -10 | 75 | -21 | 
| 10,40 % | 20,10 % | 14,81 % | 14,37 % | ||||
| FDP | 26 | 9 | +17 | 52 | -26 | 37 | -11 | 
| 5,01 % | 2,26 % | 12,04 % | 7,09 % | ||||
| GRÜNE | 131 | 0 | +131 | 0 | +131 | 0 | +131 | 
| 25,24 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| Sonstige | 0 | 15 | -15 | 17 | -17 | 29 | -29 | 
| 0,00 % | 3,77 % | 3,94 % | 5,56 % | ||||
Ratswahl 25.05.2014: Sonstige = GAL, Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GAL, Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
