Beverungen 1
Wahlberechtigte | 746 | |
Wähler/innen | 304 | 40,75 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,63 % |
gültige Stimmen | 296 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,75 %
Stadtteil
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 746 | |
Wähler/innen | 304 | 40,75 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,63 % |
gültige Stimmen | 296 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,75 %