Beverungen 2
Wahlberechtigte | 809 | |
Wähler/innen | 300 | 37,08 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,00 % |
gültige Stimmen | 294 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,08 %
Stadtteil
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 809 | |
Wähler/innen | 300 | 37,08 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,00 % |
gültige Stimmen | 294 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,08 %