Beverungen 4
| Wahlberechtigte | 828 | |
| Wähler/innen | 466 | 56,28 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 460 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,28 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 828 | |
| Wähler/innen | 466 | 56,28 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 460 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Grimm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,28 %